Statistiky Lísek 2019
Statistiky výstupů na Lísek.
- 47 aktivních sportovců
- 29 výstupů tento týden
- 34 výstupů tento měsíc
- 143 výstupů minulý měsíc
- 2168 výstupů tento rok
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 2168 |
Absolvovaných km | 4 830 km |
Výškové převýšení | 237 336 m |
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Agrostojáček k nezastavení (1177×) | Agrostojáček k nezastavení (136 646 m) |
2. | Trky (179×) | Trky (19 146 m) |
3. | Jodl (175×) | Jodl (10 976 m) |
4. | kolajs (81×) | kolajs (10 765 m) |
5. | Ondik (79×) | Ondik (7 226 m) |
6. | Mili (66×) | Starky (5 634 m) |
7. | Starky (44×) | Mili (5 452 m) |
8. | space.monnkey (37×) | space.monnkey (4 621 m) |
9. | xxpavel (35×) | xxpavel (4 290 m) |
10. | Zdenkator (30×) | Shimi (3 963 m) |
Pořadí mužů 2019
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Agrostojáček k nezastavení (1177×) | Agrostojáček k nezastavení (136 646 m) |
2. | Trky (179×) | Trky (19 146 m) |
3. | Jodl (175×) | Jodl (10 976 m) |
4. | kolajs (81×) | kolajs (10 765 m) |
5. | Ondik (79×) | Ondik (7 226 m) |
6. | space.monnkey (37×) | space.monnkey (4 621 m) |
7. | xxpavel (35×) | xxpavel (4 290 m) |
8. | Nery (30×) | Shimi (3 963 m) |
9. | Shimi (29×) | Kopa (2 582 m) |
10. | Kopa (18×) | Zady (2 201 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Mili (66×) | Mili (5 452 m) |
2. | Zdenkator (30×) | Zdenkator (3 755 m) |
3. | Em (13×) | Barča (1 109 m) |
4. | Radomíra (12×) | Em (1 028 m) |
5. | Barča (9×) | Radomíra (898 m) |
6. | Majda (8×) | Majda (449 m) |
7. | Evík (8×) | Evík (449 m) |
8. | Brambora (3×) | Brambora (447 m) |
9. | kominovamarket (3×) | Martina (298 m) |
10. | Martina (2×) | sestravakci (149 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Starky (44×) | Starky (5 634 m) |
2. | Jirka541 (15×) | Tadeáš (1 295 m) |
3. | Ondráš14 (12×) | Jirka541 (1 252 m) |
4. | Tadeáš (11×) | Ondráš14 (906 m) |
5. | Altmíí (5×) | Altmíí (673 m) |
6. | Valentýnek (3×) | Valentýnek (447 m) |
7. | Altmánek (3×) | Altmánek (447 m) |
8. | Zuza (1×) | Zuza (149 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
NHT Počátky | 4 | 1203 | 300,75 | 2 995 km | 140,38 km |
Eurofoam-sport-team | 5 | 234 | 46,80 | 509 km | 26,24 km |
Sedlejov | 2 | 170 | 85,00 | 182 km | 10,65 km |
VHT Počátky | 11 | 124 | 11,27 | 298 km | 15,87 km |
Šlápoty | 3 | 90 | 30,00 | 169 km | 8,25 km |
Ženy sobě | 7 | 85 | 12,14 | 127 km | 7,09 km |
Benjamínci | 5 | 34 | 6,80 | 64 km | 3,23 km |
SDH Kaliště | 3 | 16 | 5,33 | 44 km | 2,20 km |
M+m | 2 | 4 | 2,00 | 13 km | 0,60 km |
BSE United | 3 | 1 | 0,33 | 3 km | 0,15 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 1271 | 3 496 km | 164,70 km |
Chůze | 736 | 1 096 km | 59,45 km |
Běh | 149 | 214 km | 11,83 km |
Běžky | 9 | 20 km | 1,16 km |
Jiný | 3 | 4 km | 0,21 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Agrostojáček k nezastavení (834×) | Agrostojáček k nezastavení (114 976 m) |
2. | Trky (176×) | Trky (18 820 m) |
3. | kolajs (78×) | kolajs (10 426 m) |
4. | Starky (43×) | Starky (5 495 m) |
5. | Jodl (23×) | xxpavel (2 485 m) |
6. | xxpavel (19×) | Jodl (1 739 m) |
7. | Nery (16×) | vapno (1 460 m) |
8. | Jirka541 (15×) | Jirka541 (1 252 m) |
9. | Ondráš14 (12×) | Nery (963 m) |
10. | vapno (11×) | Ondráš14 (906 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Agrostojáček k nezastavení (247×) | Agrostojáček k nezastavení (15 961 m) |
2. | Jodl (148×) | Jodl (8 980 m) |
3. | Ondik (78×) | Ondik (7 178 m) |
4. | Mili (54×) | Mili (4 482 m) |
5. | space.monnkey (32×) | space.monnkey (4 033 m) |
6. | Zdenkator (30×) | Zdenkator (3 755 m) |
7. | Shimi (22×) | Shimi (3 021 m) |
8. | Nery (14×) | Jirka (1 937 m) |
9. | Jirka (13×) | Tadeáš (1 295 m) |
10. | Em (13×) | Kopa (1 192 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Agrostojáček k nezastavení (95×) | Agrostojáček k nezastavení (5 560 m) |
2. | Mili (11×) | Kopa (1 390 m) |
3. | Kopa (10×) | xxpavel (1 070 m) |
4. | xxpavel (8×) | Mili (831 m) |
5. | Dawe (5×) | Dawe (709 m) |
6. | Zady (5×) | Zady (709 m) |
7. | space.monnkey (4×) | space.monnkey (449 m) |
8. | Jodl (4×) | Jodl (257 m) |
9. | kolajs (2×) | kolajs (226 m) |
10. | JardaLehy (1×) | JardaLehy (149 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | xxpavel (4×) | xxpavel (452 m) |
2. | Trky (2×) | Trky (278 m) |
3. | Agrostojáček k nezastavení (1×) | Agrostojáček k nezastavení (149 m) |
4. | Mili (1×) | Mili (139 m) |
5. | space.monnkey (1×) | space.monnkey (139 m) |