Statistiky 2025
Statistiky výstupů na vrcholy Vysočiny (Javořice, Křemešník, Čeřínek, Lísek, Hradisko, Mackův kopec, Nádavek, Strážný kopec,Míchovu skálu, Roštejn, Bába).
Seznam výstupových bodů pro každý vrchol.
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Vendy | 153 227 m (1505×) |
| 2. | Jodl | 142 606 m (1383×) |
| 3. | Klokan | 126 444 m (1567×) |
| 4. | Trky | 64 958 m (618×) |
| 5. | Reiny | 59 355 m (555×) |
Zasazených stromků
Pořadí mužů 2025
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Jodl | 142 606 m (1383×) |
| 2. | Klokan | 126 444 m (1567×) |
| 3. | Trky | 64 958 m (618×) |
| 4. | Bedla | 41 972 m (358×) |
| 5. | Doby | 38 125 m (408×) |
Pořadí žen
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Akžena | 3 678 m (24×) |
| 2. | Natálka | 3 540 m (35×) |
| 3. | Ája | 1 733 m (21×) |
| 4. | Evička | 1 519 m (19×) |
| 5. | Julka | 702 m (8×) |
Dle vrcholu
| Vrchol | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Lísek | 4426 | 7 823 km | 430,73 km |
| Javořice | 2216 | 6 381 km | 318,59 km |
| Strážný kopec | 1385 | 3 199 km | 98,77 km |
| Míchova skála | 929 | 2 157 km | 56,55 km |
| Špičák | 204 | 706 km | 36,00 km |
| Křemešník | 191 | 530 km | 26,52 km |
| U Sosny | 326 | 717 km | 19,56 km |
| Bába | 90 | 419 km | 16,87 km |
| Čeřínek | 105 | 286 km | 15,34 km |
| Roštejn | 177 | 413 km | 13,70 km |
| U Eberleho | 197 | 466 km | 13,04 km |
| Hradisko | 63 | 226 km | 10,04 km |
| Nádavek | 25 | 64 km | 1,77 km |
| Sběhovka | 12 | 39 km | 0,86 km |
| Pelecký kopec | 11 | 14 km | 0,60 km |
| Mackův kopec | 6 | 7 km | 0,40 km |
Pořadí oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Veka | 5 | 1675 | 335,00 | 3 131 km | 172,14 km |
| Heřmaneč | 1 | 1547 | 1 547,00 | 2 237 km | 124,75 km |
| Sedlejov | 2 | 1402 | 701,00 | 3 483 km | 145,43 km |
| VHT Počátky | 28 | 1105 | 39,46 | 2 664 km | 102,36 km |
| Eurofoam-sport-team | 9 | 1078 | 119,78 | 2 764 km | 115,71 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Chůze | 6965 | 14 294 km | 690,73 km |
| Na kole | 2486 | 6 730 km | 275,37 km |
| Běh | 879 | 2 340 km | 89,73 km |
| Koloběžka | 18 | 37 km | 1,54 km |
| Běžky | 10 | 39 km | 1,60 km |
| Jiný | 5 | 7 km | 0,34 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Jodl | 83 490 m (766×) |
| 2. | Trky | 64 197 m (612×) |
| 3. | Dandi | 28 572 m (267×) |
| 4. | Illa | 20 777 m (181×) |
| 5. | Jvs | 11 986 m (97×) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Vendy | 152 297 m (1497×) |
| 2. | Klokan | 126 444 m (1567×) |
| 3. | Jodl | 59 116 m (617×) |
| 4. | Reiny | 57 811 m (537×) |
| 5. | Bedla | 41 972 m (358×) |
Kategorie "běh"
Kategorie "běžky"
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Trky | 761 m (6×) |
| 2. | Helen | 280 m (1×) |
| 3. | Abby | 231 m (1×) |
| 4. | Illa | 175 m (1×) |
| 5. | Meky | 156 m (1×) |
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 10363 |
| Absolvovaných km | 23 446 km |
| Výškové převýšení | 1 059 318 m |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů