Statistiky 2025
Statistiky výstupů na vrcholy Vysočiny (Javořice, Křemešník, Čeřínek, Lísek, Hradisko, Mackův kopec, Nádavek, Strážný kopec,Míchovu skálu, Roštejn, Bába).
Seznam výstupových bodů pro každý vrchol.
294
zasazených stromků
90
aktivních sportovců
97
výstupů
tento týden
22
výstupů
tento měsíc
823
výstupů
minulý měsíc
3241
výstupů
tento rok
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Jodl | 39 100 m (404×) |
2. | Klokan | 36 404 m (409×) |
3. | Vendy | 36 027 m (361×) |
4. | Reiny | 25 851 m (264×) |
5. | Dandi | 16 273 m (147×) |
Zasazených stromků
Pořadí mužů 2025
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Jodl | 39 100 m (404×) |
2. | Klokan | 36 404 m (409×) |
3. | Dandi | 16 273 m (147×) |
4. | Bedla | 14 363 m (124×) |
5. | Trky | 9 331 m (84×) |
Pořadí žen
Pořadí dětí
Dle vrcholu
Vrchol | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Lísek | 1230 | 2 318 km | 125,79 km |
Javořice | 655 | 1 707 km | 89,33 km |
Strážný kopec | 497 | 1 138 km | 35,28 km |
Špičák | 108 | 362 km | 19,22 km |
Míchova skála | 269 | 628 km | 17,10 km |
Roštejn | 108 | 245 km | 8,29 km |
Křemešník | 59 | 145 km | 7,87 km |
U Sosny | 121 | 266 km | 7,26 km |
Bába | 37 | 171 km | 7,05 km |
U Eberleho | 91 | 218 km | 6,16 km |
Hradisko | 26 | 86 km | 4,04 km |
Čeřínek | 22 | 51 km | 2,90 km |
Nádavek | 7 | 19 km | 0,50 km |
Pelecký kopec | 7 | 10 km | 0,43 km |
Sběhovka | 3 | 9 km | 0,19 km |
Mackův kopec | 1 | 1 km | 0,07 km |
Pořadí oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Sedlejov | 2 | 417 | 208,50 | 958 km | 40,99 km |
Veka | 4 | 411 | 102,75 | 816 km | 40,73 km |
Heřmaneč | 1 | 389 | 389,00 | 630 km | 34,71 km |
VHT Počátky | 28 | 355 | 12,68 | 829 km | 32,33 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 268 | 29,78 | 668 km | 29,82 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Chůze | 2409 | 5 208 km | 245,12 km |
Na kole | 521 | 1 303 km | 54,32 km |
Běh | 284 | 791 km | 29,03 km |
Koloběžka | 18 | 37 km | 1,54 km |
Běžky | 9 | 35 km | 1,45 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Dandi | 15 673 m (141×) |
2. | Jodl | 15 415 m (165×) |
3. | Trky | 8 570 m (78×) |
4. | Illa | 3 638 m (33×) |
5. | Jvs | 2 669 m (24×) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Klokan | 36 404 m (409×) |
2. | Vendy | 36 027 m (361×) |
3. | Reiny | 24 307 m (246×) |
4. | Jodl | 23 685 m (239×) |
5. | liska_lesni | 14 818 m (126×) |
Kategorie "běh"
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Trky | 761 m (6×) |
2. | Helen | 280 m (1×) |
3. | Abby | 231 m (1×) |
4. | Illa | 175 m (1×) |
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 3241 |
Absolvovaných km | 7 373 km |
Výškové převýšení | 331 457 m |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů