Statistiky 2025
Statistiky výstupů na vrcholy Vysočiny (Javořice, Křemešník, Čeřínek, Lísek, Hradisko, Mackův kopec, Nádavek, Strážný kopec,Míchovu skálu, Roštejn, Bába).
Seznam výstupových bodů pro každý vrchol.
260
zasazených stromků
87
aktivních sportovců
121
výstupů
tento týden
490
výstupů
tento měsíc
942
výstupů
minulý měsíc
2886
výstupů
tento rok
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Jodl | 33 950 m (352×) |
2. | Klokan | 33 883 m (381×) |
3. | Vendy | 33 014 m (333×) |
4. | Reiny | 25 851 m (264×) |
5. | Dandi | 14 797 m (132×) |
Zasazených stromků
Pořadí mužů 2025
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Jodl | 33 950 m (352×) |
2. | Klokan | 33 883 m (381×) |
3. | Dandi | 14 797 m (132×) |
4. | Bedla | 12 330 m (106×) |
5. | Trky | 8 771 m (80×) |
Pořadí žen
Pořadí dětí
Dle vrcholu
Vrchol | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Lísek | 1117 | 2 097 km | 114,22 km |
Javořice | 574 | 1 485 km | 77,69 km |
Strážný kopec | 430 | 986 km | 30,67 km |
Špičák | 104 | 343 km | 18,63 km |
Míchova skála | 234 | 550 km | 15,27 km |
Roštejn | 96 | 216 km | 7,30 km |
U Sosny | 111 | 244 km | 6,66 km |
Bába | 32 | 159 km | 6,30 km |
Křemešník | 48 | 116 km | 6,16 km |
U Eberleho | 78 | 187 km | 5,30 km |
Hradisko | 23 | 76 km | 3,61 km |
Čeřínek | 22 | 51 km | 2,90 km |
Nádavek | 6 | 16 km | 0,43 km |
Pelecký kopec | 7 | 10 km | 0,43 km |
Sběhovka | 3 | 9 km | 0,19 km |
Mackův kopec | 1 | 1 km | 0,07 km |
Pořadí oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Veka | 4 | 379 | 94,75 | 753 km | 37,43 km |
Sedlejov | 2 | 365 | 182,50 | 831 km | 35,84 km |
Heřmaneč | 1 | 361 | 361,00 | 580 km | 32,19 km |
VHT Počátky | 27 | 274 | 10,15 | 644 km | 25,20 km |
Bátory | 3 | 264 | 88,00 | 599 km | 25,85 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Chůze | 2194 | 4 751 km | 224,06 km |
Na kole | 410 | 1 012 km | 42,55 km |
Běh | 255 | 712 km | 26,22 km |
Koloběžka | 18 | 37 km | 1,54 km |
Běžky | 9 | 35 km | 1,45 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Dandi | 14 197 m (126×) |
2. | Jodl | 10 787 m (120×) |
3. | Trky | 8 010 m (74×) |
4. | Illa | 3 232 m (29×) |
5. | Jvs | 1 903 m (17×) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Klokan | 33 883 m (381×) |
2. | Vendy | 33 014 m (333×) |
3. | Reiny | 24 307 m (246×) |
4. | Jodl | 23 163 m (232×) |
5. | liska_lesni | 12 785 m (108×) |
Kategorie "běh"
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Trky | 761 m (6×) |
2. | Helen | 280 m (1×) |
3. | Abby | 231 m (1×) |
4. | Illa | 175 m (1×) |
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 2886 |
Absolvovaných km | 6 546 km |
Výškové převýšení | 295 819 m |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů