Statistiky Nádavek 2022
- 9 aktivních sportovců
- 0 výstupů tento týden
- 0 výstupů tento měsíc
- 0 výstupů minulý měsíc
- 15 výstupů tento rok
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 15 |
Absolvovaných km | 42 km |
Výškové převýšení | 1 174 m |
Žádný výstup nebyl nalezen.
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
24. | Marťa | 61 m | více » |
23. | Trky | 78 m | více » |
23. | Illa | 78 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (3×) | Illa (208 m) |
2. | Illa (2×) | Dandi (208 m) |
3. | Dandi (2×) | Jůrka - Kůrka (191 m) |
4. | Jůrka - Kůrka (2×) | Marťa (176 m) |
5. | Trky (2×) | Trky (139 m) |
6. | Poli (1×) | Poli (90 m) |
7. | Tomáš (1×) | Tomáš (54 m) |
8. | James (1×) | James (54 m) |
9. | Medák (1×) | Medák (54 m) |
Pořadí mužů 2022
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Dandi (2×) | Dandi (208 m) |
2. | Jůrka - Kůrka (2×) | Jůrka - Kůrka (191 m) |
3. | Trky (2×) | Trky (139 m) |
4. | Poli (1×) | Poli (90 m) |
5. | Tomáš (1×) | Tomáš (54 m) |
6. | James (1×) | James (54 m) |
7. | Medák (1×) | Medák (54 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (3×) | Illa (208 m) |
2. | Illa (2×) | Marťa (176 m) |
Pořadí dětí
Nebyl nalezen žádný výstup.
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
Eurofoam-sport-team | 10 | 8 | 0,80 | 28 km | 0,75 km |
Kluci ze Žirovnice | 4 | 1 | 0,25 | 3 km | 0,09 km |
Tým Creation.cz | 1 | 1 | 1,00 | 1 km | 0,05 km |
VHT Počátky | 18 | 1 | 0,06 | 1 km | 0,05 km |
Konopak.cz | 4 | 1 | 0,25 | 1 km | 0,05 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 9 | 31 km | 0,84 km |
Chůze | 5 | 9 km | 0,28 km |
Běh | 1 | 1 km | 0,05 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Illa (2×) | Illa (208 m) |
2. | Dandi (2×) | Dandi (208 m) |
3. | Trky (2×) | Trky (139 m) |
4. | Jůrka - Kůrka (1×) | Jůrka - Kůrka (130 m) |
5. | Poli (1×) | Poli (90 m) |
6. | Marťa (1×) | Marťa (61 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (2×) | Marťa (115 m) |
2. | Jůrka - Kůrka (1×) | Jůrka - Kůrka (61 m) |
3. | James (1×) | James (54 m) |
4. | Medák (1×) | Medák (54 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Tomáš (1×) | Tomáš (54 m) |
Kategorie "běžky"
Nebyl nalezen žádný výstup.
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)