Statistiky U Sosny 2022
- 31 aktivních sportovců
- 2 výstupů tento týden
- 23 výstupů tento měsíc
- 61 výstupů minulý měsíc
- 323 výstupů tento rok
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 323 |
Absolvovaných km | 711 km |
Výškové převýšení | 19 380 m |
Žádný výstup nebyl nalezen.
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
52. | Poli | 120 m | více » |
33. | Reiny | 60 m | více » |
33. | Medák | 60 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Medák (47×) | Medák (2 820 m) |
2. | Poli (46×) | Poli (2 760 m) |
3. | space.monnkey (34×) | space.monnkey (2 040 m) |
4. | Reiny (26×) | Reiny (1 560 m) |
5. | Tobi (23×) | Tobi (1 380 m) |
6. | Malawi (22×) | Malawi (1 320 m) |
7. | Shimi (21×) | Shimi (1 260 m) |
8. | xxpavel (20×) | xxpavel (1 200 m) |
9. | Zdenkator (15×) | Zdenkator (900 m) |
10. | Marlenka (14×) | Marlenka (840 m) |
Pořadí mužů 2022
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Medák (47×) | Medák (2 820 m) |
2. | Poli (46×) | Poli (2 760 m) |
3. | space.monnkey (34×) | space.monnkey (2 040 m) |
4. | Malawi (22×) | Malawi (1 320 m) |
5. | Shimi (21×) | Shimi (1 260 m) |
6. | xxpavel (20×) | xxpavel (1 200 m) |
7. | Dandi (4×) | Dandi (240 m) |
8. | Trky (4×) | Trky (240 m) |
9. | Karlos (3×) | Karlos (180 m) |
10. | Jůrka - Kůrka (2×) | Jůrka - Kůrka (120 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Reiny (26×) | Reiny (1 560 m) |
2. | Zdenkator (15×) | Zdenkator (900 m) |
3. | Marlenka (14×) | Marlenka (840 m) |
4. | Jira (9×) | Jira (540 m) |
5. | Illa (4×) | Illa (240 m) |
6. | Wosheek (4×) | Wosheek (240 m) |
7. | Zdeňka (3×) | Zdeňka (180 m) |
8. | Barča (3×) | Barča (180 m) |
9. | Helen (2×) | Helen (120 m) |
10. | Monča (1×) | Monča (60 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Tobi (23×) | Tobi (1 380 m) |
2. | Davča (4×) | Davča (240 m) |
3. | Áňa (2×) | Áňa (120 m) |
4. | Marča (2×) | Marča (120 m) |
5. | Elík (1×) | Elík (60 m) |
6. | Evička (1×) | Evička (60 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
VHT Počátky | 18 | 134 | 7,44 | 295 km | 8,04 km |
Kluci ze Žirovnice | 4 | 69 | 17,25 | 152 km | 4,14 km |
Konopak.cz | 4 | 53 | 13,25 | 117 km | 3,18 km |
Eurofoam-sport-team | 10 | 14 | 1,40 | 31 km | 0,84 km |
Ženy sobě | 8 | 1 | 0,13 | 2 km | 0,06 km |
Šílenci na kopcích 2021 | 6 | 1 | 0,17 | 2 km | 0,06 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 111 | 244 km | 6,66 km |
Chůze | 110 | 242 km | 6,60 km |
Běh | 86 | 189 km | 5,16 km |
Koloběžka | 10 | 22 km | 0,60 km |
Běžky | 5 | 11 km | 0,30 km |
In-line | 1 | 2 km | 0,06 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Malawi (21×) | Malawi (1 260 m) |
2. | space.monnkey (17×) | space.monnkey (1 020 m) |
3. | Poli (14×) | Poli (840 m) |
4. | Tobi (9×) | Tobi (540 m) |
5. | Reiny (8×) | Reiny (480 m) |
6. | xxpavel (5×) | xxpavel (300 m) |
7. | Shimi (5×) | Shimi (300 m) |
8. | Davča (4×) | Davča (240 m) |
9. | Zdenkator (4×) | Zdenkator (240 m) |
10. | Trky (4×) | Trky (240 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Medák (47×) | Medák (2 820 m) |
2. | space.monnkey (17×) | space.monnkey (1 020 m) |
3. | Zdenkator (11×) | Zdenkator (660 m) |
4. | Reiny (9×) | Reiny (540 m) |
5. | Jira (6×) | Jira (360 m) |
6. | Wosheek (4×) | Wosheek (240 m) |
7. | Tobi (3×) | Tobi (180 m) |
8. | Marča (2×) | Marča (120 m) |
9. | Helen (2×) | Helen (120 m) |
10. | Zdeňka (2×) | Zdeňka (120 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Poli (29×) | Poli (1 740 m) |
2. | Shimi (16×) | Shimi (960 m) |
3. | xxpavel (15×) | xxpavel (900 m) |
4. | Marlenka (10×) | Marlenka (600 m) |
5. | Tobi (9×) | Tobi (540 m) |
6. | Barča (3×) | Barča (180 m) |
7. | Zady (1×) | Zady (60 m) |
8. | Tomáš (1×) | Tomáš (60 m) |
9. | Hliníkový Pepa (1×) | Hliníkový Pepa (60 m) |
10. | Monča (1×) | Monča (60 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Tobi (2×) | Tobi (120 m) |
2. | Maty73 (2×) | Maty73 (120 m) |
3. | Poli (1×) | Poli (60 m) |
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)