Statistiky U Sosny 2026
- 0zasazených stromků
- 24aktivních sportovců
- 6výstupů
tento týden - 27výstupů
tento měsíc - 21výstupů
minulý měsíc - 77výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 77 |
| Absolvovaných km | 169 km |
| Výškové převýšení | 4 620 m |
Posledních 10 výstupů
| Uživatel | Způsob | Čas | |
|---|---|---|---|
| Marlenka | Na kole | 30.05. 15:39 | fotka |
| Hliníkový Pepa | Chůze | 27.05. 19:48 | fotka |
| Zady | Chůze | 27.05. 19:47 | fotka |
| Monča móňa | Chůze | 27.05. 19:47 | fotka |
| Bez | Na kole | 27.05. 15:03 | fotka |
| Bez | Na kole | 26.05. 16:44 | fotka |
| Barča | Chůze | 24.05. 18:45 | fotka |
| xxpavel | Běh | 24.05. 18:44 | fotka |
| Flákačka | Na kole | 24.05. 14:45 | fotka |
| Horalka | Na kole | 24.05. 14:44 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
| Týden | Uživatel | Převýšení | |
|---|---|---|---|
| 22. | Bez | 120 m | více » |
| 21. | Trky | 120 m | více » |
| 21. | Illa | 120 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Huďa (13×) | Huďa (780 m) |
| 2. | Daanc (9×) | Daanc (540 m) |
| 3. | Trky (8×) | Trky (480 m) |
| 4. | Doby (8×) | Doby (480 m) |
| 5. | Medák (5×) | Medák (300 m) |
Pořadí mužů 2026
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Huďa (13×) | Huďa (780 m) |
| 2. | Trky (8×) | Trky (480 m) |
| 3. | Doby (8×) | Doby (480 m) |
| 4. | Medák (5×) | Medák (300 m) |
| 5. | Shimi (4×) | Shimi (240 m) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Daanc (9×) | Daanc (540 m) |
| 2. | Illa (3×) | Illa (180 m) |
| 3. | Vanes (2×) | kocovk (120 m) |
| 4. | kocovk (2×) | Vanes (120 m) |
| 5. | Monča móňa (1×) | Monča móňa (60 m) |
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Aďďka (4×) | Aďďka (240 m) |
| 2. | Flákačka (1×) | Flákačka (60 m) |
| 3. | Natálka (1×) | Natálka (60 m) |
Top 10 oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| VHT Počátky | 28 | 17 | 0,61 | 37 km | 1,02 km |
| Eurofoam-sport-team | 9 | 15 | 1,67 | 33 km | 0,90 km |
| ToulaCZi | 2 | 5 | 2,50 | 11 km | 0,30 km |
| Rebelky | 2 | 2 | 1,00 | 4 km | 0,12 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Na kole | 36 | 79 km | 2,16 km |
| Chůze | 26 | 57 km | 1,56 km |
| Běh | 15 | 33 km | 0,90 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Huďa (11×) | Huďa (660 m) |
| 2. | Trky (8×) | Trky (480 m) |
| 3. | Dandi (4×) | Dandi (240 m) |
| 4. | Illa (3×) | Illa (180 m) |
| 5. | Aďďka (2×) | Bez (120 m) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Daanc (7×) | Daanc (420 m) |
| 2. | Medák (5×) | Medák (300 m) |
| 3. | Aďďka (2×) | Huďa (120 m) |
| 4. | Huďa (2×) | kocovk (120 m) |
| 5. | kocovk (2×) | Aďďka (120 m) |
Kategorie "běh"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Doby (7×) | Doby (420 m) |
| 2. | Shimi (4×) | Shimi (240 m) |
| 3. | xxpavel (1×) | Nimec (60 m) |
| 4. | Ondi (1×) | Vanes (60 m) |
| 5. | Vanes (1×) | Ondi (60 m) |
Kategorie "běžky"
Nebyl nalezen žádný výstup.
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů

Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)
Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)
Lísek
statistiky (Na Kopce 365)
Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)
Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)
Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)
Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)
Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)
Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)
Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)
Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)
U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)
Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)
Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)
Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)
Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)
Jelení Hora
statistiky Jelení Hora (Na Kopce 365)
Šibeniční Vrch
statistiky Šibeniční Vrch (Na Kopce 365)
Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)