Statistiky Strážný kopec 2026
- 39zasazených stromků
- 55aktivních sportovců
- 13výstupů
tento týden - 8výstupů
tento měsíc - 124výstupů
minulý měsíc - 711výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 711 |
| Absolvovaných km | 1 660 km |
| Výškové převýšení | 53 999 m |
Posledních 10 výstupů
| Uživatel | Způsob | Čas | |
|---|---|---|---|
| Pery | Elektrokolo | 02.07. 18:01 | fotka |
| Illa | Na kole | 02.07. 17:27 | fotka |
| Trky | Na kole | 02.07. 17:26 | fotka |
| Doby | Běh | 02.07. 16:51 | fotka |
| Vanes | Chůze | 02.07. 15:38 | fotka |
| Trky | Na kole | 02.07. 05:53 | fotka |
| Daanc | Na kole | 01.07. 16:28 | fotka |
| Škorpa | Elektrokolo | 01.07. 16:27 | fotka |
| Škorpa | Elektrokolo | 01.07. 16:00 | fotka |
| Daanc | Na kole | 01.07. 15:59 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
| Týden | Uživatel | Převýšení | |
|---|---|---|---|
| 27. | Trky | 356 m | více » |
| 26. | Trky | 680 m | více » |
| 25. | Trky | 530 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Doby (101×) | Doby (8 731 m) |
| 2. | Trky (93×) | Trky (6 872 m) |
| 3. | Zady (65×) | Zady (5 272 m) |
| 4. | Huďa (69×) | Huďa (5 100 m) |
| 5. | Vanes (52×) | Vanes (4 428 m) |
Pořadí mužů 2026
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Doby (101×) | Doby (8 731 m) |
| 2. | Trky (93×) | Trky (6 872 m) |
| 3. | Zady (65×) | Zady (5 272 m) |
| 4. | Huďa (69×) | Huďa (5 100 m) |
| 5. | Malawi (24×) | Malawi (2 136 m) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Vanes (52×) | Vanes (4 428 m) |
| 2. | Illa (55×) | Illa (3 425 m) |
| 3. | Žanda (37×) | Žanda (2 812 m) |
| 4. | Monča móňa (20×) | Monča móňa (1 576 m) |
| 5. | Daanc (25×) | Daanc (1 309 m) |
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Aďďka (3×) | Aďďka (267 m) |
| 2. | Amali (2×) | Amali (170 m) |
| 3. | Julka (2×) | Julka (170 m) |
| 4. | Ája (1×) | Natálka (85 m) |
| 5. | Evička (1×) | Ája (85 m) |
Top 10 oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurofoam-sport-team | 9 | 160 | 17,78 | 390 km | 11,05 km |
| VHT Počátky | 28 | 159 | 5,68 | 370 km | 12,77 km |
| Vojta a taťka | 2 | 27 | 13,50 | 61 km | 2,37 km |
| NHT Počátky | 5 | 27 | 5,40 | 62 km | 2,21 km |
| Koniny | 6 | 11 | 1,83 | 25 km | 0,72 km |
| Behzatrest.cz | 11 | 9 | 0,82 | 19 km | 0,41 km |
| Rebelky | 2 | 7 | 3,50 | 19 km | 0,36 km |
| Veka | 5 | 7 | 1,40 | 16 km | 0,29 km |
| Heřmaneč | 1 | 3 | 3,00 | 7 km | 0,20 km |
| Running Club Dačice | 8 | 2 | 0,25 | 5 km | 0,18 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Chůze | 327 | 756 km | 25,46 km |
| Na kole | 274 | 651 km | 19,13 km |
| Běh | 109 | 250 km | 9,32 km |
| Běžky | 1 | 2 km | 0,09 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Trky (92×) | Trky (6 783 m) |
| 2. | Illa (54×) | Illa (3 364 m) |
| 3. | Huďa (39×) | Huďa (2 495 m) |
| 4. | Doby (11×) | Doby (971 m) |
| 5. | xxpavel (13×) | xxpavel (830 m) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Zady (61×) | Zady (4 994 m) |
| 2. | Doby (35×) | Doby (3 010 m) |
| 3. | Žanda (37×) | Žanda (2 812 m) |
| 4. | Huďa (30×) | Huďa (2 605 m) |
| 5. | Vanes (27×) | Vanes (2 273 m) |
Kategorie "běh"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Doby (55×) | Doby (4 750 m) |
| 2. | Vanes (25×) | Vanes (2 155 m) |
| 3. | Monča móňa (8×) | Monča móňa (643 m) |
| 4. | Dawe (7×) | Dawe (623 m) |
| 5. | Dlouhán (7×) | Dlouhán (595 m) |
Kategorie "běžky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Trky (1×) | Trky (89 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů

Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)
Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)
Lísek
statistiky (Na Kopce 365)
Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)
Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)
Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)
Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)
Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)
Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)
Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)
vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)
U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)
Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)
Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)
Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)
Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)
Jelení Hora
statistiky Jelení Hora (Na Kopce 365)
Šibeniční Vrch
statistiky Šibeniční Vrch (Na Kopce 365)
Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)