Statistiky Lísek 2025
- 330zasazených stromků
- 52aktivních sportovců
- 18výstupů
tento týden - 43výstupů
tento měsíc - 428výstupů
minulý měsíc - 3565výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 3565 |
| Absolvovaných km | 6 369 km |
| Výškové převýšení | 349 605 m |
Posledních 10 výstupů
| Uživatel | Způsob | Čas | |
|---|---|---|---|
| Vendy | Chůze | 03.11. 18:01 | fotka |
| Vendy | Chůze | 03.11. 17:46 | fotka |
| Reiny | Chůze | 03.11. 17:42 | fotka |
| Vendy | Chůze | 03.11. 17:31 | fotka |
| Vendy | Chůze | 03.11. 17:16 | fotka |
| Monča móňa | Běh | 03.11. 17:07 | fotka |
| Vendy | Chůze | 03.11. 17:01 | fotka |
| Klokan | Chůze | 03.11. 16:58 | fotka |
| Vendy | Chůze | 03.11. 16:46 | fotka |
| Klokan | Chůze | 03.11. 16:44 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
| Týden | Uživatel | Převýšení | |
|---|---|---|---|
| 45. | Vendy | 718 m | více » |
| 44. | Vendy | 3 127 m | více » |
| 43. | Klokan | 2 078 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Klokan (1217×) | Klokan (101 035 m) |
| 2. | Vendy (991×) | Vendy (97 637 m) |
| 3. | Trky (325×) | Trky (35 752 m) |
| 4. | Reiny (182×) | Reiny (20 253 m) |
| 5. | Dandi (159×) | Dandi (18 806 m) |
Pořadí mužů 2025
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Klokan (1217×) | Klokan (101 035 m) |
| 2. | Trky (325×) | Trky (35 752 m) |
| 3. | Dandi (159×) | Dandi (18 806 m) |
| 4. | Doby (75×) | Doby (8 466 m) |
| 5. | xxpavel (48×) | xxpavel (5 468 m) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Vendy (991×) | Vendy (97 637 m) |
| 2. | Reiny (182×) | Reiny (20 253 m) |
| 3. | Daanc (51×) | Daanc (6 578 m) |
| 4. | Žanda (54×) | Žanda (6 534 m) |
| 5. | Monča móňa (59×) | Monča móňa (6 392 m) |
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Natálka (16×) | Natálka (1 453 m) |
| 2. | Ája (9×) | Ája (783 m) |
| 3. | Evička (9×) | Evička (718 m) |
| 4. | Akžena (1×) | Akžena (113 m) |
| 5. | Julka (2×) | Julka (96 m) |
Top 10 oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| Heřmaneč | 1 | 1198 | 1 198,00 | 1 752 km | 99,43 km |
| Veka | 4 | 1044 | 261,00 | 1 758 km | 103,41 km |
| Eurofoam-sport-team | 9 | 524 | 58,22 | 1 092 km | 59,26 km |
| VHT Počátky | 27 | 320 | 11,85 | 665 km | 32,72 km |
| Bátory | 3 | 182 | 60,67 | 382 km | 20,25 km |
| Koniny | 6 | 27 | 4,50 | 72 km | 3,00 km |
| Kluci ze Žirovnice | 7 | 18 | 2,57 | 39 km | 2,12 km |
| Sedlejov | 2 | 12 | 6,00 | 17 km | 1,02 km |
| ToulaCZi | 2 | 9 | 4,50 | 22 km | 1,20 km |
| Behzatrest.cz | 9 | 5 | 0,56 | 11 km | 0,64 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Chůze | 2766 | 4 632 km | 260,01 km |
| Na kole | 585 | 1 241 km | 65,75 km |
| Běh | 193 | 456 km | 21,81 km |
| Koloběžka | 14 | 27 km | 1,35 km |
| Jiný | 4 | 4 km | 0,26 km |
| Běžky | 3 | 8 km | 0,44 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Trky (322×) | Trky (35 315 m) |
| 2. | Dandi (152×) | Dandi (18 158 m) |
| 3. | Illa (39×) | Illa (4 558 m) |
| 4. | Ondi (28×) | Ondi (3 112 m) |
| 5. | xxpavel (21×) | xxpavel (2 289 m) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Klokan (1217×) | Klokan (101 035 m) |
| 2. | Vendy (991×) | Vendy (97 637 m) |
| 3. | Reiny (168×) | Reiny (18 906 m) |
| 4. | Daanc (51×) | Daanc (6 578 m) |
| 5. | Žanda (54×) | Žanda (6 534 m) |
Kategorie "běh"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Doby (72×) | Doby (8 167 m) |
| 2. | Monča móňa (54×) | Monča móňa (5 815 m) |
| 3. | Hliníkový Pepa (27×) | Hliníkový Pepa (3 412 m) |
| 4. | Marlenka (12×) | Marlenka (1 226 m) |
| 5. | xxpavel (9×) | xxpavel (1 157 m) |
Kategorie "běžky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Trky (3×) | Trky (437 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů

Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)
Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)
Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)
Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)
Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)
Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)
Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)
Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)
Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)
Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)
vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)
U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)
Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)
Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)
Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)
Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)
Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)