Statistiky Strážný kopec 2025
- 25zasazených stromků
- 41aktivních sportovců
- 22výstupů
tento týden - 7výstupů
tento měsíc - 132výstupů
minulý měsíc - 498výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 498 |
Absolvovaných km | 1 141 km |
Výškové převýšení | 35 365 m |
Posledních 10 výstupů
Uživatel | Způsob | Čas | |
---|---|---|---|
Zady | Chůze | 02.05. 15:57 | fotka |
Dandi | Na kole | 01.05. 18:29 | fotka |
Marlenka | Chůze | 01.05. 17:26 | fotka |
Žanda | Chůze | 01.05. 15:52 | fotka |
Hliníkový Pepa | Běh | 01.05. 13:37 | fotka |
Jiřina | Chůze | 01.05. 08:29 | fotka |
Zady | Chůze | 01.05. 07:53 | fotka |
Zady | Chůze | 30.04. 16:59 | fotka |
Žanda | Chůze | 30.04. 14:36 | fotka |
Žanda | Chůze | 30.04. 13:29 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
18. | Zady | 425 m | více » |
17. | Zady | 680 m | více » |
16. | Doby | 623 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Jiřina (65×) | Jiřina (5 490 m) |
2. | Doby (62×) | Doby (5 223 m) |
3. | Zady (48×) | Zady (4 023 m) |
4. | Žanda (35×) | Žanda (2 225 m) |
5. | blázen (22×) | blázen (1 728 m) |
Pořadí mužů 2025
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Doby (62×) | Doby (5 223 m) |
2. | Zady (48×) | Zady (4 023 m) |
3. | blázen (22×) | blázen (1 728 m) |
4. | Dandi (21×) | Dandi (1 545 m) |
5. | Marian (18×) | Marian (1 537 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Jiřina (65×) | Jiřina (5 490 m) |
2. | Žanda (35×) | Žanda (2 225 m) |
3. | Vendy (35×) | Vendy (1 531 m) |
4. | Monča móňa (24×) | Monča móňa (1 513 m) |
5. | Reiny (33×) | Reiny (1 503 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Amali (2×) | Amali (170 m) |
2. | Natálka (1×) | Natálka (85 m) |
3. | Julka (1×) | Julka (85 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
VHT Počátky | 28 | 116 | 4,14 | 271 km | 8,50 km |
Koniny | 6 | 109 | 18,17 | 249 km | 9,11 km |
Veka | 4 | 45 | 11,25 | 104 km | 1,97 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 44 | 4,89 | 103 km | 3,33 km |
Bátory | 3 | 33 | 11,00 | 76 km | 1,50 km |
Ženy sobě | 8 | 13 | 1,63 | 30 km | 1,16 km |
Kluci ze Žirovnice | 7 | 6 | 0,86 | 14 km | 0,40 km |
NHT Počátky | 5 | 3 | 0,60 | 7 km | 0,27 km |
ToulaCZi | 2 | 1 | 0,50 | 2 km | 0,02 km |
Sedlejov | 2 | 1 | 0,50 | 2 km | 0,02 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Chůze | 359 | 819 km | 24,98 km |
Běh | 77 | 176 km | 5,76 km |
Na kole | 58 | 136 km | 4,40 km |
Koloběžka | 3 | 7 km | 0,14 km |
Běžky | 1 | 2 km | 0,09 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Dandi (21×) | Dandi (1 545 m) |
2. | Trky (16×) | Trky (1 226 m) |
3. | Illa (6×) | Illa (467 m) |
4. | Doby (5×) | Doby (445 m) |
5. | xxpavel (4×) | xxpavel (328 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Jiřina (65×) | Jiřina (5 490 m) |
2. | Zady (45×) | Zady (3 768 m) |
3. | Žanda (35×) | Žanda (2 225 m) |
4. | blázen (22×) | blázen (1 728 m) |
5. | Doby (19×) | Doby (1 561 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Doby (38×) | Doby (3 217 m) |
2. | Monča móňa (22×) | Monča móňa (1 465 m) |
3. | Jozi (4×) | Jozi (317 m) |
4. | Shimi (3×) | Shimi (267 m) |
5. | Dawe (2×) | Dawe (178 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Trky (1×) | Trky (89 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)