Statistiky U Sosny 2025
- 9zasazených stromků
- 37aktivních sportovců
- 3výstupů
tento týden - 6výstupů
tento měsíc - 10výstupů
minulý měsíc - 315výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 315 |
| Absolvovaných km | 693 km |
| Výškové převýšení | 18 900 m |
Posledních 10 výstupů
| Uživatel | Způsob | Čas | |
|---|---|---|---|
| Reiny | Chůze | 18.12. 10:28 | fotka |
| Reiny | Chůze | 17.12. 08:53 | fotka |
| Medák | Chůze | 16.12. 11:13 | fotka |
| Dandi | Na kole | 13.12. 17:11 | fotka |
| Shimi | Běh | 03.12. 19:14 | fotka |
| Ondi | Běh | 03.12. 19:14 | fotka |
| Katka81 | Chůze | 30.11. 08:56 | fotka |
| Daanc | Chůze | 21.11. 12:02 | fotka |
| Dandi | Na kole | 16.11. 16:45 | fotka |
| Katka81 | Chůze | 16.11. 14:10 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
| Týden | Uživatel | Převýšení | |
|---|---|---|---|
| 51. | Reiny | 120 m | více » |
| 50. | Dandi | 60 m | více » |
| 49. | Shimi | 60 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Shimi (56×) | Shimi (3 360 m) |
| 2. | Doby (41×) | Doby (2 460 m) |
| 3. | Ondi (34×) | Ondi (2 040 m) |
| 4. | Reiny (25×) | Reiny (1 500 m) |
| 5. | Dandi (24×) | Dandi (1 440 m) |
Pořadí mužů 2025
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Shimi (56×) | Shimi (3 360 m) |
| 2. | Doby (41×) | Doby (2 460 m) |
| 3. | Ondi (34×) | Ondi (2 040 m) |
| 4. | Dandi (24×) | Dandi (1 440 m) |
| 5. | Medák (14×) | Medák (840 m) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Reiny (25×) | Reiny (1 500 m) |
| 2. | Jozi (14×) | Jozi (840 m) |
| 3. | Katka81 (14×) | Katka81 (840 m) |
| 4. | Barča (9×) | Barča (540 m) |
| 5. | Radomíra (5×) | Radomíra (300 m) |
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Ája (4×) | Ája (240 m) |
| 2. | Evička (3×) | Evička (180 m) |
| 3. | Amali (1×) | Amali (60 m) |
| 4. | Julka (1×) | Julka (60 m) |
| 5. | Natálka (1×) | Natálka (60 m) |
Top 10 oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| VHT Počátky | 27 | 142 | 5,26 | 312 km | 8,52 km |
| Eurofoam-sport-team | 9 | 40 | 4,44 | 88 km | 2,40 km |
| Bátory | 3 | 25 | 8,33 | 55 km | 1,50 km |
| ToulaCZi | 2 | 16 | 8,00 | 35 km | 0,96 km |
| Veka | 4 | 14 | 3,50 | 31 km | 0,84 km |
| Ženy sobě | 8 | 10 | 1,25 | 22 km | 0,60 km |
| Kluci ze Žirovnice | 7 | 4 | 0,57 | 9 km | 0,24 km |
| Behzatrest.cz | 9 | 1 | 0,11 | 2 km | 0,06 km |
| Heřmaneč | 1 | 1 | 1,00 | 2 km | 0,06 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Běh | 123 | 271 km | 7,38 km |
| Chůze | 111 | 244 km | 6,66 km |
| Na kole | 79 | 174 km | 4,74 km |
| Běžky | 1 | 2 km | 0,06 km |
| Koloběžka | 1 | 2 km | 0,06 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Dandi (24×) | Dandi (1 440 m) |
| 2. | Trky (11×) | Trky (660 m) |
| 3. | Ondi (6×) | Ondi (360 m) |
| 4. | Illa (4×) | Illa (240 m) |
| 5. | Shimi (4×) | Shimi (240 m) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Reiny (24×) | Reiny (1 440 m) |
| 2. | Katka81 (14×) | Katka81 (840 m) |
| 3. | Medák (14×) | Medák (840 m) |
| 4. | Shimi (13×) | Shimi (780 m) |
| 5. | Radomíra (5×) | Radomíra (300 m) |
Kategorie "běh"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Shimi (39×) | Shimi (2 340 m) |
| 2. | Doby (34×) | Doby (2 040 m) |
| 3. | Ondi (25×) | Ondi (1 500 m) |
| 4. | Jozi (8×) | Jozi (480 m) |
| 5. | Barča (6×) | Barča (360 m) |
Kategorie "běžky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Trky (1×) | Trky (60 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů

Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)
Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)
Lísek
statistiky (Na Kopce 365)
Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)
Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)
Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)
Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)
Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)
Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)
Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)
Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)
U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)
Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)
Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)
Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)
Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)
Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)