Statistiky Míchova skála 2026
- 0zasazených stromků
- 14aktivních sportovců
- 0výstupů
tento týden - 6výstupů
tento měsíc - 17výstupů
minulý měsíc - 23výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 23 |
| Absolvovaných km | 52 km |
| Výškové převýšení | 1 779 m |
Posledních 10 výstupů
| Uživatel | Způsob | Čas | |
|---|---|---|---|
| Kněžda | Chůze | 14.02. 12:53 | fotka |
| Natálka | Chůze | 14.02. 00:00 | fotka |
| Daanc | Chůze | 02.02. 09:55 | fotka |
| Šmitke | Chůze | 01.02. 16:25 | fotka |
| Vendy | Chůze | 01.02. 16:25 | fotka |
| kocovk | Chůze | 01.02. 10:57 | fotka |
| Shimi | Běh | 31.01. 15:30 | fotka |
| Vendy | Chůze | 24.01. 15:24 | fotka |
| Šmitke | Chůze | 24.01. 15:24 | fotka |
| Vendy | Chůze | 18.01. 17:08 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
| Týden | Uživatel | Převýšení | |
|---|---|---|---|
| 7. | Natálka | 101 m | více » |
| 7. | Kněžda | 101 m | více » |
| 6. | Daanc | 29 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Vendy (4×) | Vendy (420 m) |
| 2. | Abby (4×) | Abby (260 m) |
| 3. | Šmitke (3×) | Šmitke (239 m) |
| 4. | Any (1×) | Any (181 m) |
| 5. | sekimj (1×) | sekimj (101 m) |
Pořadí mužů 2026
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Šmitke (3×) | Šmitke (239 m) |
| 2. | sekimj (1×) | sekimj (101 m) |
| 3. | Kněžda (1×) | Kněžda (101 m) |
| 4. | Petrlik (1×) | Petrlik (29 m) |
| 5. | Bedla (1×) | Bedla (29 m) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Vendy (4×) | Vendy (420 m) |
| 2. | Abby (4×) | Abby (260 m) |
| 3. | Any (1×) | Any (181 m) |
| 4. | kocovk (1×) | kocovk (101 m) |
| 5. | liska_lesni (2×) | liska_lesni (58 m) |
Pořadí dětí
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Johmik (1×) | Johmik (101 m) |
| 2. | Natálka (1×) | Natálka (101 m) |
Top 10 oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| Veka | 5 | 8 | 1,60 | 20 km | 0,84 km |
| Javořátka | 2 | 3 | 1,50 | 6 km | 0,09 km |
| Behzatrest.cz | 10 | 2 | 0,20 | 5 km | 0,20 km |
| VHT Počátky | 28 | 2 | 0,07 | 4 km | 0,13 km |
| Mamča tým | 3 | 1 | 0,33 | 3 km | 0,10 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Chůze | 19 | 45 km | 1,66 km |
| Běžky | 3 | 6 km | 0,09 km |
| Běh | 1 | 2 km | 0,03 km |
Kategorie "na kole"
Nebyl nalezen žádný výstup.
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Vendy (4×) | Vendy (420 m) |
| 2. | Abby (4×) | Abby (260 m) |
| 3. | Šmitke (3×) | Šmitke (239 m) |
| 4. | Any (1×) | Any (181 m) |
| 5. | sekimj (1×) | sekimj (101 m) |
Kategorie "běh"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | Shimi (1×) | Shimi (29 m) |
Kategorie "běžky"
| Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
|---|---|---|
| 1. | liska_lesni (2×) | liska_lesni (58 m) |
| 2. | Bedla (1×) | Bedla (29 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů

Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)
Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)
Lísek
statistiky (Na Kopce 365)
Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)
Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)
Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)
Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)
Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)
Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)
Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)
vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)
U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)
Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)
Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)
Roštejn
statistiky Roštejn (Na Kopce 365)
Bába
statistiky Bába (Na Kopce 365)
Jelení Hora
statistiky Jelení Hora (Na Kopce 365)
Šibeniční Vrch
statistiky Šibeniční Vrch (Na Kopce 365)
Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)