Statistiky 2026
Statistiky výstupů na vrcholy Vysočiny (Javořice, Křemešník, Čeřínek, Lísek, Hradisko, Mackův kopec, Nádavek, Strážný kopec,Míchovu skálu, Roštejn, Bába).
Seznam výstupových bodů pro každý vrchol.
37
zasazených stromků
81
aktivních sportovců
104
výstupů
tento týden
227
výstupů
tento měsíc
437
výstupů
minulý měsíc
664
výstupů
tento rok
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Vendy | 11 481 m (107×) |
| 2. | Trky | 4 532 m (40×) |
| 3. | Valsík | 2 880 m (18×) |
| 4. | Ban | 2 736 m (24×) |
| 5. | Marzana | 2 543 m (17×) |
Zasazených stromků
Pořadí mužů 2026
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Trky | 4 532 m (40×) |
| 2. | Valsík | 2 880 m (18×) |
| 3. | Ban | 2 736 m (24×) |
| 4. | Šmitke | 2 337 m (21×) |
| 5. | Dandi | 2 015 m (17×) |
Pořadí žen
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Vendy | 11 481 m (107×) |
| 2. | Marzana | 2 543 m (17×) |
| 3. | Žanda | 2 525 m (31×) |
| 4. | Daanc | 1 371 m (16×) |
| 5. | Kytka | 1 357 m (9×) |
Pořadí dětí
Dle vrcholu
| Vrchol | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Lísek | 252 | 503 km | 27,78 km |
| Javořice | 74 | 223 km | 10,74 km |
| Strážný kopec | 128 | 294 km | 9,51 km |
| Špičák | 53 | 187 km | 9,27 km |
| Šibeniční vrch | 51 | 84 km | 5,33 km |
| Křemešník | 23 | 62 km | 3,20 km |
| Míchova skála | 23 | 52 km | 1,78 km |
| U Eberleho | 17 | 41 km | 1,16 km |
| U Sosny | 16 | 35 km | 0,96 km |
| Bába | 5 | 25 km | 0,90 km |
| Jelení Hora | 9 | 20 km | 0,86 km |
| Čeřínek | 3 | 11 km | 0,58 km |
| Hradisko | 4 | 12 km | 0,53 km |
| Pelecký kopec | 4 | 8 km | 0,21 km |
| Roštejn | 1 | 3 km | 0,07 km |
| Sběhovka | 1 | 2 km | 0,05 km |
Pořadí oddílů
| Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Veka | 5 | 136 | 27,20 | 262 km | 14,76 km |
| Behzatrest.cz | 10 | 87 | 8,70 | 249 km | 12,56 km |
| Eurofoam-sport-team | 9 | 65 | 7,22 | 155 km | 7,90 km |
| VHT Počátky | 28 | 65 | 2,32 | 158 km | 6,39 km |
| NHT Počátky | 5 | 25 | 5,00 | 62 km | 2,26 km |
Dle způsobu výstupu
| Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
|---|
| Chůze | 526 | 1 216 km | 57,77 km |
| Běh | 58 | 155 km | 5,56 km |
| Na kole | 50 | 108 km | 5,60 km |
| Běžky | 30 | 84 km | 4,00 km |
Kategorie "na kole"
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Trky | 3 277 m (31×) |
| 2. | Dandi | 1 540 m (13×) |
| 3. | Jvs | 468 m (3×) |
| 4. | Šmitke | 139 m (1×) |
| 5. | Dejv | 111 m (1×) |
Kategorie "pěšky"
| Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
|---|
| 1. | Vendy | 11 481 m (107×) |
| 2. | Valsík | 2 880 m (18×) |
| 3. | Ban | 2 608 m (23×) |
| 4. | Marzana | 2 543 m (17×) |
| 5. | Žanda | 2 525 m (31×) |
Kategorie "běh"
Kategorie "běžky"
Aktuální přehled závodu
| Počet výstupů | 664 |
| Absolvovaných km | 1 563 km |
| Výškové převýšení | 72 917 m |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů